Públicaciones del Observatorio Socio Económico Laboral de Apurímac
2025
2024
AÑO 2024 |
|
---|---|
Nota de Prensa |
|
Nota de Prensa N° 01-2024 | ![]() |
Nota de Prensa N° 02-2024 | ![]() |
Nota de Prensa N° 03-2024 | ![]() |
Nota de Prensa N° 04-2024 | ![]() |
Nota de Prensa N° 05-2024 | ![]() |
Nota de Prensa N° 06-2024 | ![]() |
Nota de Prensa N° 07-2024 | ![]() |
Nota de Prensa N° 08-2024 | ![]() |
Nota de Prensa N° 09-2024 | ![]() |
Nota de Prensa N° 10-2024 | ![]() |
Nota de Prensa Especial N° 01-2024 | ![]() |
Infografías |
|
PANORAMA DE LOS JÓVENES NINI EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, 2022 | Descargar![]() |
CARRERAS MÁS DEMANDADAS Y MEJOR REMUNERADAS, 2023 | Descargar![]() |
ESTADÍSTICAS LABORALES EN EL SECTOR PRIVADO FORMAL, 2023 | Descargar![]() |
OFERTA LABORAL DE LOS JÓVENES EN LA REGIÓN DE APURÍMAC, 2023 | Descargar![]() |
Boletines |
|
SITUACIÓN DE EMPLEO FORMAL E INFORMAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, 2022 | Descargar![]() |
BRECHAS DE GÉNERO EN EL EMPLEO ¿EXISTE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL DE APURÍMAC?,2023 | Descargar![]() |
EMPLEO VULNERABLE EN EL MERCADO LABORAL DE APURÍMAC, 2023 | Descargar![]() |
Trípticos |
|
INDICADORES LABORALES EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC | ![]() |
CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS EN LA REGIÓN DE APURÍMAC | ![]() |
BRECHAS DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL DE LA REGION DE APURIMAC, 2023 | ![]() |
2023
AÑO 2023 |
|
---|---|
Nota de Prensa |
|
Nota de Prensa N° 01-2023 | ![]() |
Nota de Prensa N° 02-2023 | ![]() |
Nota de Prensa N° 03-2023 | ![]() |
Nota de Prensa N° 04-2023 | ![]() |
Nota de Prensa N° 05-2023 | ![]() |
Nota de Prensa N° 06-2023 | ![]() |
Nota de Prensa N° 07-2023 | ![]() |
Nota de Prensa N° 08-2023 | ![]() |
Nota de Prensa N° 09-2023 | ![]() |
Infografías |
|
CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL | ![]() |
INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO | ![]() |
APURÍMAC: ESTADÍSTICAS LABORALES EN EL SECTOR PRIVADO FORMAL, 2022 | ![]() |
Trípticos |
|
Boletines |
|
Boletín N° 01-2023 | ![]() |
Boletín N° 02-2023 | ![]() |
Boletín N° 03-2023 | ![]() |
2022
2021
AÑO 2021 |
|
---|---|
Nota de Prensa |
|
Nota de Prensa N° 01-2021 | ![]() |
Nota de Prensa N° 02-2021 | ![]() |
Nota de Prensa N° 03-2021 | ![]() |
Nota de Prensa N° 04-2021 | ![]() |
Nota de Prensa N° 05-2021 | ![]() |
Nota de Prensa N° 06-2021 | ![]() |
Nota de Prensa N° 07-2021 | ![]() |
Nota de Prensa N° 08-2021 | ![]() |
Nota de Prensa N° 09-2021 | ![]() |
Infografías |
|
Infografía 01-2021 | ![]() |
Infografía 02-2021 | ![]() |
Infografía 03-2021 | ![]() |
Infografía 04-2021 | ![]() |
Infografía 05-2021 | ![]() |
Trípticos |
|
INTERMEDIACIÓN LABORAL EN LA REGIÓN APURIMAC | ![]() |
INDICADORES DEL MERCADO LABORAL EN LA REGIÓN APURÍMAC 2019-2020 | ![]() |
EL IMPACTO DEL COVID – 19 EN EL MERCADO LABORAL EN LA REGIÓN APURÍMAC | ![]() |
Edición_especial
Infografías |
|
Infografía especial N° 01-2024 | ![]() |